ひなぴし ドラマ考察

会いたくて、会いたくてふるえるシンドローム。トケルのブログ。

日本映画歴代興行収入成績ランキング

とはいうものの、これは随時更新されていくので

なかなか「今の時点」というのは難しいのですが。

 

下の表は2010年頃までのランキングです。

 

2014年3月の現時点だと

「永遠の0」が邦画の実写映画で第7位に入る

 

と話題になっています。

(下の表は「実写」だけではないです。アニメも含みます。)

 

ぼくが選んだ洋画・邦画ベスト200 (文春文庫)

 

2010年以降のもので下の表に含まれていないものの中で

主な作品を上げると・・

スポンサーリンク

 

風立ちぬ 東宝 2013年   120.2億円
BRAVE HEARTS 海猿 東宝 2012年   73.3億円
ONE PIECE FILM Z 東映 2012年   68.7億円
テルマエ・ロマエ 東宝 2012年   59.8億円
踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望 東宝 2012年   59.7億円
ヴァンゲリオン新劇場版:Q カラー 2012年   52.6億円

 

もっと下位にはいろいろ入っているとは思いますけどね。

 

では、ランキングをどうぞ。

 

 

 

順位 興行収入(億円) タイトル 公開年
1 304 千と千尋の神隠し 2001
2 196 ハウルの動く城 2004
3 192.1 もののけ姫 1997
4 173.5 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! 2003
5 155 崖の上のポニョ 2008
6 100.3 南極物語 1983
7 92.5 借りぐらしのアリエッティ 2010
8 91.8 子猫物語 1986
9 85.8 天と地と 1990
10 85.5 ROOKIES 卒業 2009
11 85 世界の中心で、愛をさけぶ 2004
12 85 踊る大捜査線 THE MOVIE 1998
13 81.5 HERO 2007
14 80.4 THE LAST MESSAGE 海猿 2010
15 77.5 花より男子ファイナル 2008
16 76.5 ゲド戦記 2006
17 76.5 敦煌 1988
18 73.1 踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ! 2010
19 71 LIMIT OF LOVE 海猿 2006
20 60.8 THE 有頂天ホテル 2006
21 53.4 日本沈没 2006
22 52 デスノート the Last name 2006
23 50.9 男たちの大和 2005
24 50.2 ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ディアルガVSパルキアVSダークライ 2007
25 50.1 ビルマの竪琴 1985
26 49.2 容疑者Xの献身 2008
27 48 いま、会いにゆきます 2004
28 48 ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ 2008
29 48 ワンピース STRONG WORLD 2009
30 47.6 紅の豚 1992
31 46.7 ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス超克の時空へ 2009
32 45.9 影武者 1980
33 45.6 ALWAYS 続・三丁目の夕日 2007
34 44.7 平成狸合戦ぽんぽこ 1994
35 44.4 相棒 絶体絶命!42.195km東京ビッグシティマラソン 2008
36 44.1 20世紀少年 最終章 ぼくらの旗 2009
37 43.8 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス 2004
38 43.7 西遊記 2007
39 43 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者ルカリオ 2005
40 42.8 タスマニア物語 1990
41 42 交渉人 真下正義 2005
42 42 ホワイトアウト 2000
43 41.6 ポケットモンスター ダイヤモンド&パール 幻影の覇者 ゾロアーク 2010
44 41.1 武士の一分 2006
45 41 のだめカンタービレ 最終楽章 前編 2009
46 41 SPACE BATTLESHIP ヤマト 2010
47 40.8 復活の日 1980
48 40.3 NANA 2005
49 40 ヱヴァンゲリヲン新劇場版 破 2009
50 39.5 20世紀少年 第1章 終わりの始まり 2008
51 39.4 里見八犬伝 1983
52 39.2 ザ・マジックアワー 2008
53 39.1 失楽園 1997
54 39 恋空 2007
55 38.5 告白 2010
56 38.3 容疑者 室井慎次 2005
57 37.7 ゴジラVSモスラ 1992
58 37.4 REX 恐竜物語 1993
59 37.2 のだめカンタービレ 最終楽章 後編 2010
60 37 電車男 2005
61 36.5 アマルフィ 女神の報酬 2009
62 36.5 魔女の宅急便 1989
63 36.3 SP 野望篇 2010
64 35.4 ドラえもん のび太の新魔界大冒険 7人の魔法使い 2007
65 35 名探偵コナン 漆黒の追跡者 2009
66 34.9 鉄道員 1999
67 34.8 ごくせん THE MOVIE 2009
68 34.5 どろろ 2007
69 34.5 水の旅人 侍KIDS 1993
70 34 名探偵コナン ベイカー街の亡霊 2002
71 34 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海の王子マナフィ 2006
72 34 ゴジラVSデストロイヤ 1995
73 34 ハチ公物語 1987
74 33.7 ドラえもん のび太と緑の巨人伝 2008
75 32.8 ドラえもん のび太の恐竜2006 2006
76 32.3 ALWAYS 三丁目の夕日 2005
77 32.3 連合艦隊 1981
78 32 名探偵コナン 迷宮の十字路 2003
79 32 名探偵コナン 天空の難破船 2010
80 31.8 マリと子犬の物語 2007
81 31.8 相棒 劇場版2 警視庁占拠!特命係の一番長い夜 2010
82 31.8 ゴジラVSメカゴジラ 1993
83 31.8 おもいでぽろぽろ 1991
84 31.6 ドラえもん のび太の人魚大海戦 2010
85 31.5 余命一ヶ月の花嫁 2009
86 31.4 ヤッターマン 2009
87 31.4 耳をすませば 1995
88 31.1 バトル・ロワイアル 2000
89 31.1 稲村ジェーン 1990
90 31 涙そうそう 2006
91 31 L change the WorLd 2008
92 30.7 黄泉がえり 2003
93 30.6 おろしや国酔夢譚 1992
94 30.6 優駿 1988
95 30.6 ハイティーン・ブギ 1982
96 30.6 二百三高地 1980
97 30.5 おくりびと 2008
98 30.3 名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌 2006
99 30.2 クローズZERO2 2009
100 30.1 20世紀少年 第2章 最後の希望 2009
101 30.1 陰陽師 2001
102 29 名探偵コナン 天国へのカウントダウン 2001
103 28.9 ゴジラ 1984
104 28.5 デスノート 2006
105 28.4 1985
106 28.3 ハナミズキ 2010
107 28.1 ゴジラVSスペースゴジラ 1994
108 28 名探偵コナン 銀翼の奇術師 2004
109 28 沈まぬ太陽 2009
110 27.2 アンフェア the movie 2007
111 27.2 Shall we ダンス? 1996
112 27.2 学校の怪談2 1996
113 27.2 いこかもどろか 1988
114 27.2 空海 1984
115 27 北の零年 2005
116 27 冷静と情熱のあいだ 2001
117 26.3 ミンボーの女 1992
118 25.8 劔岳 点の記 2009
119 25.5 スーパーの女 1996
120 25.5 学校の怪談 1995
121 25.5 遠き落日 1992
122 25.3 名探偵コナン 紺碧の棺 2007
123 25 クローズZERO 2007
124 25 名探偵コナン 瞳の中の暗殺者 2000
125 24.6 名探偵コナン 世紀末の魔術師 1999
126 24.6 新世紀エヴァンゲリオン 1997
127 24.6 竹取物語 1987
128 24.5 私は貝になりたい 2008
129 24.5 ドラえもん 新・のび太の宇宙開拓史 2009
130 24.2 名探偵コナン 戦慄の楽譜 2008
131 24 ローレライ 2005
132 23.8 金田一少年の事件簿 上海魚人伝説 1997
133 23.8 クライシス2050 1990
134 23.8 オルゴール 1989
135 23.8 大日本帝国 1982
136 23.6 パコと魔法の絵本 2008
137 23.6 ライアーゲーム ザ・ファイナルステージ 2010
138 23.4 ゲゲゲの鬼太郎 2007
139 23.4 デトロイト・メタル・シティ 2008
140 23.3 ホタル 2001
141 23.2 大奥 2010
142 23 星になった少年 2005
143 22.9 ちびまる子ちゃん 大野君と杉山君 1990
144 22.9 植村直己物語 1986
145 22.9 ヤマトよ永遠に 1980
146 22.9 戦国自衛隊 1979
147 22.8 ヒーローインタビュー 1994
148 22.5 カイジ 人生逆転ゲーム 2009
149 22.2 クイール 2004
150 22.1 梟の城 1999
151 22.1 キネマの天地 1986
152 22.1 典子は、今 1981
153 22 明日の記憶 2006
154 22 大奥 2006
155 21.9 機動戦士ガンダム3 めぐりあい宇宙篇 1982
156 21.6 利休 1989
157 21.5 スウィングガールズ 2004
158 21.5 名探偵コナン 水平線上の陰謀 2005
159 21.5 僕の初恋をキミに捧ぐ 2009
160 21.3 クレヨンしんちゃん アクション仮面VSハイグレ魔王 1993
161 21.3 マルサの女 1987
162 21.3 ブルージーンズメモリー 1981
163 21.3 ねらわれた学園 1981
164 21.2 母べえ 2008
165 21 トリック2 2006
166 21 おとうと 2010
167 20.9 次郎物語 1987
168 20.8 千年の恋 ひかる源氏物語 2001
169 20.8 県庁の星 2006
170 20.8 舞妓Haaaan!!! 2007
171 20.7 ドラえもん のび太の大魔境 1982
172 20.6 亡国のイージス 2005
173 20.4 RAMPO 1994
174 20.4 駅 STATION 1981
175 20 ワンピース デッドエンドの冒険 2003
176 20 妖怪大戦争 2005
177 20 ブレイブ ストーリー 2006
178 20 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 2007
179 20 K-20 怪人二十面相・伝 2008
180 19.8 悪人 2010
181 19.6 学校の怪談3 1997
182 19.6 モスラ 1996
183 19.6 226 1989
184 19.6 さよなら銀河鉄道999 アンドロメダ終着駅 1981
185 19.6 天平の甍 1980
186 19.5 陰日向に咲く 2008
187 19.5 ドロップ 2009
188 19.3 NIN×NIN 忍者ハットリくん THE MOVIE 2004
189 19.1 感染列島 2009
190 19 半落ち 2004
191 18.8 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン 2007
192 18.8 あらしのよるに 2005
193 18.7 プライド 運命の瞬間 1998
194 18.7 不夜城 1998
195 18.7 新世紀エヴァンゲリオン シト新生 1997
196 18.7 高校教師 1993
197 18.7 福沢諭吉 1991
198 18.7 オーロラの下で 1990
199 18.7 座頭市 1989
200 18.7 マリリンに逢いたい 1988
201 18.7 TAN TAN たぬき 1985
202 18.7 鬼龍院花子の生涯 1982
203 18.6 TRICK 霊能力者バトルロイヤル 2010
204 18.5 バトル・ロワイアル2 鎮魂歌 2003
205 18.4 プロ野球を10倍楽しく見る方法 1983
206 18.2 クレヨンしんちゃん ブリブリ王国の秘宝 1994
207 18.2 橋のない川 1992
208 18.1 BALLAD 名もなき恋のうた 2009
209 18 ワンピース THE MOVIE 呪われた聖剣 2004
210 18 木更津キャッツアイ ワールドシリーズ 2006
211 18 幻魔大戦 1983
212 17.8 子ぎつねヘレン 2006
213 17.8 名探偵コナン 14番目の標的 1998
214 17.8 モスラ2 海底の大決戦 1997
215 17.8 家なき子 1994
216 17.8 動天 1991
217 17.8 波の数だけ抱きしめて 1991
218 17.8 帝都物語 1988
219 17.8 楢山節考 1983
220 17.8 魔界転生 1981
221 17.8 古都 1980
222 17.7 イナズマイレブン 最強軍団オーガ襲来 2010
223 17.7 ゴジラVSビオランテ 1989
224 17.6 BECK 2010
225 17.4 海猿 2004
226 17.3 男はつらいよ 旅と女と寅次郎 1983
227 17.2 クロサギ 2008
228 17.2 きけ、わだつみの声 1995
229 17.2 火宅の人 1986
230 17.2 宇宙戦艦ヤマト 完結編 1983
231 17.2 1000年女王 1982
232 17.1 戦国自衛隊1549 2005
233 17 どうぶつの森 2006
234 17 Life 天国で君に逢えたら 2007
235 17 252 生存者あり 2008
236 17 黄金の法 エル・カンターレの歴史観 2003
237 17 1995
238 17 あげまん 1990
239 16.5 サマーウォーズ 2009
240 16.5 ゴジラ2000 ミレニアム 1999
241 16.3 東京タワー 2005
242 16.1 模倣犯 2002
243 16.1 動乱 1980
244 16 陰陽師2 2003
245 16 十三人の刺客 2010
246 15.6 チーム・バチスタの栄光 2008
247 15.5 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾! 2007
248 15.4 犬夜叉 時代を越える想い 2001
249 15.3 CASSHERN 2004
250 15.3 バッテリー 2007
251 15.3 君に届け 2010
252 15.2 犬と私の10の約束 2008
253 15.1 少林少女 2008
254 15 木更津キャッツアイ 日本シリーズ 2003
255 15 着信アリ 2004
256 15 武士の家計簿 2010
257 14.7 天装戦隊ゴセイジャー エピック ON THE ムービー 2010
258 14.6 太陽の法 エル・カンターレへの道 2000
259 14.5 ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌 2008
260 14.5 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲 2001
261 14.4 ナースのお仕事 ザ・ムービー 2002
262 14.3 GOEMON 2009
263 14.1 SHINOBI -HEART UNDER BLADE- 2005
264 14 蝉しぐれ 2005
265 14 フラガール 2006
266 14 ピンポン 2002
267 14 どら平太 2000
268 14 ノルウェイの森 2010
269 13.9 蒼き狼 地果て海尽きるまで 2007
270 13.9 愛の流刑地 2007
271 13.8 クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ踊れ!アミーゴ! 2006
272 13.8 仮面ライダー×仮面ライダー オーズ&ダブル feat.スカル MOVIE大戦CORE 2010
273 13.7 NARUTO 大活劇!雪姫忍法帖だってばよ!! 2004
274 13.6 UDON 2006
275 13.5 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ栄光のヤキニクロード 2003
276 13.5 なくもんか 2009
277 13.3 ハッピーフライト 2008
278 13.2 GTO 1999
279 13.1 嫌われ松子の一生 2006
280 13 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶアッパレ!戦国大合戦 2002
281 13 クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶブリブリ3分ポッキリ大進撃 2005
282 12.9 リターナー 2002
283 12.9 トリック 2002
284 12.8 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ!夕陽のカスカベボーイズ 2004
285 12.7 春の雪 2005
286 12.6 ゴジラ FINAL WARS 2004
287 12.5 NANA2 2006
288 12.5 クレヨンしんちゃん 超時空!嵐を呼ぶオラの花嫁 2010
289 12.5 永遠の法 2006
290 12.5 みんなのいえ 2001
291 12.5 ケイゾク 2000
292 12.3 映画クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ金矛の勇者 2008
293 12.2 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 2005
294 12.2 インシテミル 2010
295 12.1 眉山 びざん 2007
296 12.1 NARUTO ナルト 疾風伝 2007
297 12 ワンピース THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島 2005
298 12 博士の愛した数式 2006
299 12 バルトの楽園 2006
300 12 手紙 2006
301 12 タッチ 2005
302 12 たそがれ清兵衛 2002
303 12 ゴジラ×メガギラス G消滅作戦 2000
304 11.9 クライマーズ・ハイ 2008
305 11.8 NARUTO 大激突!幻の地底遺跡だってばよ 2005
306 11.6 大日本人 2007
307 11.6 NARUTO -ナルト- 疾風伝 絆 2008
308 11.6 長崎ぶらぶら節 2000
309 11.5 T.R.Y. 2003
310 11.5 赤い糸 2008
311 11.5 プリキュアオールスターズDX2 希望の光☆レインボージュエルを守れ! 2010
312 11.5 椿三十郎 2007
313 11.3 スペーストラベラーズ 2000
314 11.2 カムイ外伝 2009
315 11 それでもボクはやってない 2007
316 11 呪怨2 2003
317 11 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶジャングル 2000
318 11 ジュブナイル 2000
319 10.9 解夏 2004
320 10.8 チェケラッチョ!! 2006
321 10.8 俺は、君のためにこそ死ににいく 2007
322 10.8 大河の一滴 2001
323 10.5 犬夜叉 鏡の中の夢幻城 2002
324 10.5 MAJOR 友情の一球 2008
325 10.5 タイヨウのうた 2006
326 10.5 十五才 学校IV 2000
327 10.4 ドラゴンヘッド 2003
328 10.4 銀色のシーズン 2008
329 10.2 少年メリケンサック 2009
330 10.2 NARUTO ナルト 疾風伝 火の意志を継ぐ者 2009
331 10.1 着信アリ2 2005
332 10.1 プリキュアオールスターズDX みんなともだちっ☆奇跡の全員大集合! 2009
333 10.1 ゼロの焦点 2009
334 10.1 御法度 1999
335 10 突入せよ!「あさま山荘」事件 2002
336 10 砂時計 2008
337 10 クレヨンしんちゃん オタケベ!カスカベ野生王国 2009
このブログへメール 削除依頼